Salza-Cup 2023 E-Junioren
von Jens Freytag
Salza-Cup E-Junioren (28.12.2023 ab 10.00 Uhr in der Salza-Halle)
Sieger: FC Gebesee 1921
Zweiter: FC Union Mühlhausen
Dritter: SG An der Lache Erfurt
Bester Torschütze: Gregor Heßland (FC Gebesee 1921) 9 Tore
Bester Spieler: Pino Pätsch (FC Gebesee 1921)
Bester Torwart: Tammo Schuchardt (FSV Preußen Bad Langensalza II)
FSV Eintracht Eisenach | - FSV Preußen Bad Langensalza I | 0:7 |
FSV Preußen Bad Langensalza II | - FC Union Mühlhausen | 0:3 |
FSV Preußen Bad Langensalza III | - FC Gebesee 1921 | 0:9 |
SG An der Lache Erfurt | - FSV Eintracht Eisenach | 3:0 |
FSV Preußen Bad Langensalza I | - FSV Preußen Bad Langensalza II | 1:1 |
FC Union Mühlhausen | - FSV Preußen Bad Langensalza III | 3:0 |
FC Gebesee 1921 | - SG An der Lache Erfurt | 4:1 |
FSV Eintracht Eisenach | - FSV Preußen Bad Langensalza II | 0:3 |
FSV Preußen Bad Langensalza III | - FSV Preußen Bad Langensalza I | 2:3 |
SG An der Lache Erfurt | - FC Union Mühlhausen | 1:1 |
FC Gebesee 1921 | - FSV Eintracht Eisenach | 8:0 |
FSV Preußen Bad Langensalza II | - FSV Preußen Bad Langensalza III | 1:0 |
FSV Preußen Bad Langensalza I | - SG An der Lache Erfurt | 1:0 |
FC Union Mühlhausen | - FC Gebesee 1921 | 2:2 |
FSV Eintracht Eisenach | - FSV Preußen Bad Langensalza III | 1:0 |
SG An der Lache Erfurt | - FSV Preußen Bad Langensalza II | 3:0 |
FC Gebesee 1921 | - FSV Preußen Bad Langensalza I | 6:0 |
FC Union Mühlhausen | - FSV Eintracht Eisenach | 10:0 |
FSV Preußen Bad Langensalza III | - SG An der Lache Erfurt | 0:8 |
FSV Preußen Bad Langensalza II | - FC Gebesee 1921 | 0:5 |
FSV Preußen Bad Langensalza I | - FC Union Mühlhausen | 2:2 |
Tabelle
- Pl. Mannschaften
- Sp.
- Pkt.
- Tore
- Diff.
- 1. FC Gebesee 1921
- 6
- 16
- 34: 3
- +31
- 2. FC Union Mühlhausen
- 6
- 12
- 21: 5
- +16
- 3. FSV Preußen Bad Langensalza I
- 6
- 11
- 14:11
- +3
- 4. SG An der Lache Erfurt
- 6
- 10
- 16: 6
- +10
- 5. FSV Preußen Bad Langensalza II
- 6
- 7
- 5:12
- -7
- 6. FSV Eintracht Eisenach
- 6
- 3
- 1:31
- -30
- 7. FSV Preußen Bad Langensalza III
- 6
- 0
- 2:25
- -23