Salza-Cup C-Junioren 2023
von Jens Freytag
Salza-Cup der C-Junioren (27.12.2023 ab 10.00 Uhr in der Salza-Halle)
Sieger: SG TSV 1861 Bad Tennstedt
Zweiter: 1.FC Eichsfeld
Dritter: SG SV Blau-Weiß 90 Hochstedt
Bester Torschütze: Jonas Hotze (SG TSV 1861 Bad Tennstedt) 9 Tore
Bester Spieler: Henry Hessland (SG TSV 1861 Bad Tennstedt)
Bester Torwart: Levi Kisser (FSV Preußen Bad Langensalza I)
SG TSV 1861 Bad Tennstedt | - FSV Preußen Bad Langensalza I | 2:0 |
FSV Preußen Bad Langensalza II | - BSV 1920 Großvargula | 3:0 |
SG SV Blau-Weiß 90 Hochstedt | - 1.FC Eichsfeld | 0:1 |
SG FC Weißensee 03 | - SG TSV 1861 Bad Tennstedt | 0:6 |
FSV Preußen Bad Langensalza I | - FSV Preußen Bad Langensalza II | 2:0 |
BSV 1920 Großvargula | - SG SV Blau-Weiß 90 Hochstedt | 0:7 |
1.FC Eichsfeld | - SG FC Weißensee 03 | 3:0 |
SG TSV 1861 Bad Tennstedt | - FSV Preußen Bad Langensalza II | 3:0 |
SG SV Blau-Weiß 90 Hochstedt | - FSV Preußen Bad Langensalza I | 1:0 |
SG FC Weißensee 03 | - BSV 1920 Großvargula | 6:0 |
1.FC Eichsfeld | - SG TSV 1861 Bad Tennstedt | 2:3 |
FSV Preußen Bad Langensalza II | - SG SV Blau-Weiß 90 Hochstedt | 0:2 |
FSV Preußen Bad Langensalza I | - SG FC Weißensee 03 | 0:2 |
BSV 1920 Großvargula | - 1.FC Eichsfeld | 1:6 |
SG TSV 1861 Bad Tennstedt | - SG SV Blau-Weiß 90 Hochstedt | 3:0 |
SG FC Weißensee 03 | - FSV Preußen Bad Langensalza II | 0:0 |
1.FC Eichsfeld | - FSV Preußen Bad Langensalza I | 5:1 |
BSV 1920 Großvargula | - SG TSV 1861 Bad Tennstedt | 0:4 |
SG SV Blau-Weiß 90 Hochstedt | - SG FC Weißensee 03 | 1:1 |
FSV Preußen Bad Langensalza II | - 1.FC Eichsfeld | 0:5 |
FSV Preußen Bad Langensalza I | - BSV 1920 Großvargula | 0:0 |
Tabelle
- Pl. Mannschaften
- Sp.
- Pkt.
- Tore
- Diff.
- 1. SG TSV 1861 Bad Tennstedt
- 6
- 18
- 21: 2
- +19
- 2. 1.FC Eichsfeld
- 6
- 15
- 22: 5
- +17
- 3. SG SV Blau-Weiß 90 Hochstedt
- 6
- 10
- 11: 5
- +6
- 4. SG FC Weißensee 03
- 6
- 9
- 9:10
- -1
- 5. FSV Preußen Bad Langensalza I
- 6
- 6
- 6:10
- -2
- 6. FSV Preußen II
- 6
- 4
- 3:12
- -9
- 7. BSV 1920 Großvargula
- 6
- 0
- 1:29
- -28