1. Kreisklasse Bad Langensalza 1970/71
| 1. | BSG Landbau Bad Langensalza Ia | 22 | 87:21 | 41: 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | BSG Traktor Thamsbrück | 22 | 54:22 | 34:10 |
| 3. | SG Kirchheilingen | 22 | 53:24 | 30:14 |
| 4. | BSG Traktor Schönstedt | 22 | 49:26 | 28:16 |
| 5. | BSG Landbau Bad Langensalza Ib | 22 | 48:46 | 23:21 |
| 6. | SG Behringen | 22 | 37:49 | 23:21 |
| 7. | SG Dynamo Gräfentonna | 22 | 42:46 | 20:24 |
| 8. | SG Großwelsbach | 22 | 37:51 | 17:27 |
| 9. | BSG Traktor Großvargula | 22 | 51:65 | 15:29 |
| 10. | BSG Traktor Merxleben | 22 | 28:50 | 15:29 |
| 11. | BSG Traktor Bad Tennstedt II | 22 | 20:57 | 13:31 |
| 12. | BSG Traktor Mülverstedt | 22 | 18:60 | 5:39 |
| Beste Torschützen: | Joachim Daniel Hans-Günter Lautenbach Bernhard Beck |
26 Tore 23 Tore 10 Tore |