Bezirksklasse Erfurt (Staffel 3) 1971/72

1. BSG Landbau Bad Langensalza 24 62:22 37:11
2. BSG Traktor Bad Tennstedt 24 45:41 31:17
3. BSG Aufbau Heringen 24 62:43 27:21
4. BSG Traktor Großbodungen 24 43:36 26:22
5. ASG Vorwärts Mühlhausen 24 46:42 26:22
6. BSG Empor Greußen 24 46:37 25:23
7. BSG Motor Uder 24 49:58 24:24
8. BSG Traktor Ilfeld 24 37:40 23:25
9. BSG Traktor Bornhagen/Arenshausen 24 37:46 23:25
10. SG Berka 24 47:53 22:26
11. BSGTraktor Herbsleben 24 49:58 22:26
12. ZSG Schlotheim 24 43:50 18:30
13. BSG Chemie Niedersachswerfen 24 29:70  8:40
14. SG Mühlhausen II 0 0:0  0:0

Anmerkung: SG Mühlhausen II nach der Fusion Motor/Post erster Absteiger

Beste Torschützen: Joachim Daniel
Volker Ränke
Bernhard Beck
14 Tore
13 Tore
10 Tore