Bezirksliga Erfurt 1972/73

1. BSG Motor Eisenach 30 48:28 43:17
2. BSG Motor Gotha 30 55:35 36:24
3. BSG Motor Rudisleben 30 47:38 35:25
4. TSG Apolda 30 34:31 35:25
5. BSG Umformtechnik Erfurt 30 36:27 34:26
6. BSG Landbau Bad Langensalza (N) 30 40:32 34:26
7. TSG RuhIa (N) 30 40:30 33:27
8. BSG Motor Weimar (A) 30 46:35 31:29
9. BSG Glückauf Sondershausen 30 44:42 30:30
10. BSG Fortschritt Leinefelde 30 32:34 29:31
11. BSG Aufbau Erfurt 30 46:46 28:32
12. BSG Motor Heiligenstadt 30 41:43 26:34
13. Motor Nordhausen-West II 30 33:46 26:34
14. BSG Chemie Blankenhain 30 49:53 25:35
15. BSG Einheit Kölleda (N) 30 43:72 24:36
16. BSG Aktivist Sollstedt 30 23:65 11:49

 

Beste Torschützen: Joachim Daniel
Gerhard Hillemann
Helmut Müller
12 Tore
10 Tore
4 Tore